Lugar de origem: | China |
Marca: | FENGYE |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 0.4-3mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg/plastic balde, 1mt/pallet |
Tempo de entrega: | 3-7 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20Mt/mês |
Nome do produto: | Grânulos cerâmicos da zircônia de Ceria do amarelo do grânulo para os meios de moedura 1.4MM do moin | Densidade específica: | 6.0g/cm3 |
---|---|---|---|
Composição: | 78-80% ZrO2,20-22% CeO2 | a dureza dos moh: | >8,5 |
Tamanho: | 0.4-3mm | Aparência: | Amarele, shinny a esfera |
Uso: | dispersão e moedura finas do sufer | Aplicação: | cerâmicas industrial, tintas, pintando |
Realçar: | ceramic grinding balls,ceramic grinding media balls |
Grânulos cerâmicos da zircônia de Ceria do amarelo do grânulo para os meios de moedura 1.4MM do moinho
Uso: Pigmentos, revestimentos, fármacos, alimentos e outros materiais eletrônicos
Vantagem: O brilho Pearlescent é o melhor em meios de moedura
Imagens detalhadas
Descrição do produto:
Artigo
|
Unidade
|
Especificação
|
Composição
|
WT %
|
78-80% ZrO2 |
Densidade de maioria
|
Kg/L
|
>3,6 (Φ2mm)
|
Densidade específica
|
g/cm3
|
≥6.0
|
Dureza
|
Moh
|
>8,5
|
Módulo elástico
|
GPa
|
200
|
Condutibilidade térmica
|
W/m.K
|
3
|
Esmagando a carga
|
KN
|
≥18 (Φ2mm)
|
Dureza da fratura
|
MPam1-2
|
9
|
Tamanho de grão
|
µm
|
≤0.5
|
Perda do desgaste
|
ppm/h
|
<0>
|