Lugar de origem: | China |
Marca: | FENGYE |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 0.4-3mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg/plastic balde, 1mt/pallet |
Tempo de entrega: | 3-7 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20Mt/mês |
Nome do produto: | Grânulos deoposição altos do silicato da zircônia para a cor cerâmica que mói 2.8-3.0mm | Densidade específica: | 4.0g/cm3 |
---|---|---|---|
Índice Sio2: | 30-35% | Dureza de Vicker: | >1100 |
Tamanho: | 0.4-3.2mm | Perda do desgaste: | <0> |
utilize1: | TiO2 para o fibe químico, cerâmico | utilize2: | Cerâmicas industrial, tintas, pintura, revestimentos, BaCO3 |
Grânulos deoposição altos do silicato da zircônia para a cor cerâmica que mói 2.8-3.0mm
Superioridade: R.I. alto, estabilidade química forte
Característica: Impacto - resistente, coeficiente da fricção muito baixo
Imagens detalhadas
Descrição do produto
Artigo
|
Unidade
|
Especificação
|
Composição
|
WT %
|
60-65%ZrO2, 30-35%SiO2 |
Densidade de maioria
|
Kg/L
|
>2.6-2.7 (Φ2mm) |
Densidade específica
|
g/cm3
|
≥4.0
|
Dureza
|
Moh
|
>8,5
|
Condutibilidade térmica
|
W/m.K
|
3
|
Força compressiva |
N
|
≥1150
|
Tamanho de grão
|
µm
|
≤0.5
|
Perda do desgaste
|
g/kg·h |
<0>
|