Lugar de origem: | China |
Marca: | FENGYE |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 0.4-3mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg/plastic balde, 1mt/pallet |
Tempo de entrega: | 3-7 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20Mt/mês |
Nome do produto: | O silicato branco cerâmico da zircônia de YSZ perla o carbonato de cálcio que mói 0.6mm | a dureza dos moh: | >8,5 |
---|---|---|---|
Materiais: | Zircônia cerâmica | Dureza de Vicker: | >1100 |
Dimensão: | 0.4-3mm | Perda do desgaste: | <0> |
aplicação 1: | material eletrônico & magnético | Índice ZrO2: | 60-65% |
Realçar: | zirconium silicate beads,grinding media balls |
O silicato branco cerâmico da zircônia de YSZ perla o carbonato de cálcio que mói 0.6mm
Uso: Pigmentos, revestimentos, fármacos, alimentos e outros materiais eletrônicos
Vantagem: O brilho Pearlescent é o melhor em meios de moedura
Imagens detalhadas
Descrição do produto
Artigo
|
Unidade
|
Especificação
|
Composição
|
WT %
|
60-65%ZrO2, 30-35%SiO2 |
Densidade de maioria
|
Kg/L
|
>2,4 (Φ2mm) |
Densidade específica
|
g/cm3
|
≥4.0
|
Dureza
|
Moh
|
>8,5
|
Condutibilidade térmica
|
W/m.K
|
3
|
Força compressiva |
N
|
≥1150
|
Tamanho de grão
|
µm
|
≤0.5
|
Perda do desgaste
|
g/kg·h |
<0>
|