Lugar de origem: | China |
Marca: | FENGYE |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 0.1-50mm |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25kg/plastic balde, 1mt/pallet |
Tempo de entrega: | 3-7 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20Mt/mês |
Nome do produto: | Desgaste - meio de moedura cerâmico durável 35mm do grânulo branco resistente da zircônia de Yttria | condutibilidade térmica: | 3W/m.k |
---|---|---|---|
Forma: | esfera | Dureza de Vicker: | >1250 |
Tamanho: | 0.1-50mm | Esmagando a carga: | >20KN (Φ2mm) |
Uso: | disperisng e moedura do suferfine | Application1: | Cerâmicas industrial, tintas, pintura, revestimentos, BaCO3 |
Realçar: | grinding balls for mining,zirconia sintering beads |
Desgaste - meio de moedura cerâmico durável 35mm do grânulo branco resistente da zircônia de Yttria
Aplicação: Pigmentos, revestimentos, fármacos, alimentos e outros materiais eletrônicos, dispersão material magnética e quebra
Superioridade: O brilho Pearlescent é o melhor em meios de moedura
Descrição do produto
Artigo
|
Unidade
|
Especificação
|
Composição
|
WT %
|
94.5%ZrO2, 5.2Y2O3 |
Densidade de maioria
|
Kg/L
|
>3,6 (Φ2mm) |
Densidade específica
|
g/cm3
|
≥6.02
|
Dureza
|
Moh
|
>9
|
Condutibilidade térmica
|
W/m.K
|
3
|
Força compressiva |
N
|
≥1150
|
Tamanho de grão
|
µm
|
≤0.5
|
Perda do desgaste
|
g/kg·h |
<0>
|